外匯牌價(jià)
2026-04-09 00:00:00來源:富滇銀行國(guó)際業(yè)務(wù)部
| 幣種 | 匯買價(jià) | 匯賣價(jià) | 鈔買價(jià) | 鈔賣價(jià) | 中間價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 美元 | 681.62 | 685.5 | 676.05 | 685.5 | 686.8 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 歐元 | 793.09 | 799.58 | 768.77 | 799.58 | 799.9 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 日元 | 4.2884 | 4.3333 | 4.09 | 4.3333 | 4.3169 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 港幣 | 87.02 | 87.47 | 86.31 | 87.47 | 87.65 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 英鎊 | 911.37 | 918.48 | 884.98 | 918.48 | 917.04 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 加拿大元 | 491.05 | 495.4 | 474.27 | 495.4 | 494.56 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 澳大利亞元 | 478.96 | 482.91 | 464.09 | 482.91 | 483.49 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 瑞士法郎 | 859.42 | 865.2 | 837.75 | 865.2 | 865.51 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 韓元 | 0.4582 | 0.4623 | 0.4374 | 0.4623 | 0.4605 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 新臺(tái)幣 | 20.97 | 22.41 | 20.75 | 22.45 | 22.87 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 新加坡元 | 533.75 | 537.77 | 518.13 | 537.77 | 536.71 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 泰銖 | 21.18 | 21.38 | 20.7 | 21.38 | 21.31 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 老撾基普 | 0.031 | 0.0326 | 0.0256 | 0.0334 | 0.0817 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 越南盾 | 0.0259 | 0.0263 | 0.0257 | 0.0264 | 0.0302 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 林吉特 | 168.78 | 174.08 | 168.19 | 174.51 | 170.89 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 緬甸緬元 | 0.3216 | 0.3318 | 0.3145 | 0.3324 | 0.5031 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1692 | 0.1734 | 0.1676 | 0.1744 | 0.1692 | 2026-04-09 | 08:58:43 |
富滇銀行外匯牌價(jià)網(wǎng)頁(yè)聲明:
- 1、本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購(gòu)匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)以富滇銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺(tái)或網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)實(shí)際交易匯率為準(zhǔn),對(duì)使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,富滇銀行不承擔(dān)任何責(zé)任;
- 2、未經(jīng)富滇銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于富滇銀行;


信用卡公眾號(hào)
公眾號(hào)


