關(guān)于富滇
股東情況
截至2019年12月31日,富滇銀行的前十大股東持股情況如下:
| 股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量(股) | 單戶股東持股比例(%) |
| 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 1,000,000,000 | 16.00 |
| 中國大唐集團(tuán)財務(wù)有限公司 | 國有法人 | 900,000,000 | 14.40 |
| 昆明發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 567,327,041 | 9.08 |
| 冠城大通股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 520,181,000 | 8.32 |
| 福建信通貿(mào)易有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 300,000,000 | 4.80 |
| 紅河發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 300,000,000 | 4.80 |
| 昆明產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 275,691,900 | 4.41 |
| 北京陽光迅馳投資管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 246,000,000 | 3.94 |
| 云南國有金融資本投資管理有限公司(云南信產(chǎn)投資管理有限公司) | 國有法人 | 221,499,664 | 3.54 |
| 冶金自動化研究設(shè)計院 | 國有法人 | 150,000,000 | 2.40 |


信用卡公眾號
公眾號


