關于富滇
富滇銀行股份有限公司重大關聯(lián)交易的公告
發(fā)布時間:2024-04-02 10:00 來源:富滇銀行董事會辦公室
根據(jù)《銀行保險機構關聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定,現(xiàn)將本行與昆明發(fā)展新能源產業(yè)投資運營有限公司(以下簡稱昆發(fā)展新能源)重大關聯(lián)交易情況公告如下:
關聯(lián)交易概述及交易標的情況 | 本行給予昆發(fā)展新能源銀行承兌匯票貼現(xiàn)額度5億元,期限12個月,業(yè)務品種為:貼現(xiàn)業(yè)務5億元,用途為向上游支付貨款。 |
交易對手 情況 | 昆發(fā)展新能源成立于2015年10月16日,法定代表人:劉芳,企業(yè)性質為有限責任公司(國有控股),注冊地為云南省昆明市呈貢區(qū)滇池明珠廣場15棟8樓,注冊資本金人民幣2億元。公司經(jīng)營范圍:新能源產業(yè)投資;新能源充電設施的投資、建設、經(jīng)營、管理、租賃、維修及零配件銷售;汽車銷售、運營、租賃、維修及零配件銷售;設計、制作、代理、發(fā)布國內各類廣告;立體停車場建設;智能停車服務平臺建設;新能源汽車的應急、救援管理服務;新能源技術的研究及推廣;新能源汽車管理互聯(lián)網(wǎng)平臺的投資、建設、運營;城市基礎設施及產業(yè)項目的投資、建設、經(jīng)營;國內貿易、物資供銷(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營)。 股東結構:股東昆明發(fā)展投資集團有限公司持股比100%。 昆明發(fā)展投資集團有限公司持有本行股份56,732.70萬股,持股比例為8.49%,構成本行的主要非自然人股東,是本行關聯(lián)法人;昆發(fā)展新能源為其控股子公司,為本行的關聯(lián)方。 |
定價政策 | 上述關聯(lián)交易的定價均依據(jù)市場原則進行,相關條件不優(yōu)于本行非關聯(lián)方同類業(yè)務;本行與上述關聯(lián)方的關聯(lián)交易按一般商業(yè)條款進行。 |
關聯(lián)交易金額及相應 比例 | 本行給予昆發(fā)展新能源銀行承兌匯票貼現(xiàn)額度5億元,占本行2023年四季度末資本凈額的1.68%,單筆交易金額超過本行上季末資本凈額1%,構成與本行的重大關聯(lián)交易。 |
股東(大)會、董事會決議、關聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況 | 上述關聯(lián)交易經(jīng)第六屆董事會關聯(lián)交易控制委員會2024年第一次會議、第六屆董事會第三次臨時會議審議通過,無須提交股東大會審議。 |
獨立董事發(fā)表意見情況 | 本行獨立董事對本筆關聯(lián)交易發(fā)表獨立意見下: 1.公允性。上述關聯(lián)交易事項均按照等價有償、公允定價的原則定價,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害本行和中小股東利益的行為。 2.程序性。上述關聯(lián)交易經(jīng)富滇銀行條線管理部門、有權審批人審核同意。并經(jīng)董事會關聯(lián)交易控制委員會2024年第一次會議審議通過。本人認為,上述關聯(lián)交易事項的審批程序符合有關法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定。 |
富滇銀行股份有限公司
2024年4月2日


信用卡公眾號
公眾號


