關(guān)于富滇
富滇銀行股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的公告
發(fā)布時間:2023-10-18 17:05 來源:富滇銀行董事會辦公室
根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定,現(xiàn)將本行與昆明發(fā)展投資集團有限公司(以下簡稱昆發(fā)展)重大關(guān)聯(lián)交易情況公告如下:
關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況 | 本行同意昆明發(fā)展投資集團有限公司為昆明發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)投資運營有限公司2億元貸款提供保證擔(dān)保并作為共同還款人。
|
交易對手情況 | 昆發(fā)展成立于2010年1月27日,法定代表人盧昆,注冊資本74,720.00萬元,由昆明市國資委持股100%,企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司(國有獨資),經(jīng)營范圍為:負責(zé)昆明市范圍內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施、各種產(chǎn)業(yè)、重大項目的投融資服務(wù);負責(zé)市政府授權(quán)范圍內(nèi)的土地開發(fā)、投融資業(yè)務(wù);負責(zé)市政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)的資產(chǎn)管理服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、土地開發(fā)業(yè)務(wù);大健康產(chǎn)業(yè)的投資、開發(fā)、管理及運營;文化旅游產(chǎn)業(yè)的投資、建設(shè)、管理及運營;新能源汽車及配套設(shè)施的投資、建設(shè)、管理及運營;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);大數(shù)據(jù)服務(wù);商業(yè)運營;酒店管理;物業(yè)管理;國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷;以下經(jīng)營范圍僅限分支機構(gòu)經(jīng)營:成品油零售。 昆發(fā)展持有本行股份56,732.70萬股,持股比例為8.49%,同時向本行派駐監(jiān)事余昆霞,構(gòu)成本行的主要非自然人股東,昆明發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)投資運營有限公司是昆發(fā)展全資控股子公司,上述兩家法人均是本行關(guān)聯(lián)法人。 |
定價政策 | 上述關(guān)聯(lián)交易的定價均依據(jù)市場原則進行,相關(guān)條件不優(yōu)于本行非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù);本行與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易按一般商業(yè)條款進行。 |
關(guān)聯(lián)交易金額及相應(yīng)比例 | 上述交易金額2億元,占本行2023年二季度末資本凈額271.54億元的0.74%,累計超過本行二季末資本凈額1%,構(gòu)成與本行的重大關(guān)聯(lián)交易。 |
股東(大)會、董事會決議、關(guān)聯(lián)交易控制委員會的意見或決議情況 | 上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)第五屆董事會2023年第四次關(guān)聯(lián)交易控制委員會、第五屆董事會第四十九次臨時會議審議通過,無須提交股東大會審議。 |
獨立董事發(fā)表意見情況 | 本行獨立董事對本筆關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見下: 1.上述關(guān)聯(lián)交易事項均按照等價有償、公允定價的原則定價,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害本行和中小股東利益的行為。 2.上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)本行信用審批委員會審議同意,并經(jīng)第五屆董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會2023年第四次會議審議通過,審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定。 |


信用卡公眾號
公眾號


