個(gè)人金融
個(gè)人大額存單2025年第069-071期、074-076期產(chǎn)品發(fā)行公告
發(fā)布時(shí)間:2025-04-15 16:54 來源:富滇銀行零售銀行管理
本行發(fā)行個(gè)人大額存單2025年第069-071期、074-076期,產(chǎn)品信息如下,詳見產(chǎn)品說明書:
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 利率 | 期限 | 發(fā)行期 | 付息方式 | 提前支取利率 | 產(chǎn)品說明書 |
| 富滇銀行個(gè)人大額存單 2025 年第071期(預(yù)約專享) | GRCDD36250071 | 2.40% | 3年 | 2025.2.11-2025.3.31 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計(jì)息 | |
| 富滇銀行個(gè)人大額存單 2025 年第074期 | GRCDD12250074 | 1.90% | 1年 | 2025.2.13-2025.3.31 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計(jì)息 | |
| 富滇銀行個(gè)人大額存單 2025 年第075期 | GRCDD36250075 | 2.40% | 3年 | 2025.2.18-2025.3.31 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計(jì)息 | |
| 富滇銀行個(gè)人大額存單 2025 年第076期 | GRCDD12250076 | 1.90% | 1年 | 2025.3.6-2025.3.31 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計(jì)息 | |
| 富滇銀行個(gè)人大額存單 2025 年第069期 | GRCDD12250069 | 1.90% | 1年 | 2025.3.25-2025.12.31 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計(jì)息 | |
| 富滇銀行個(gè)人大額存單 2025 年第070期 | GRCDD12250070 | 1.90% | 1年 | 2025.4.14-2025.12.21 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計(jì)息 |


信用卡公眾號(hào)
公眾號(hào)


