個(gè)人金融
個(gè)人大額存單2025年第077-082期產(chǎn)品發(fā)行公告
本行發(fā)行個(gè)人大額存單2025年第077-082期,產(chǎn)品信息如下,詳見產(chǎn)品說明書:
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號(hào) | 利率 | 期限 | 發(fā)行期 | 付息方式 | 提前支取利率 | 產(chǎn)品說明書 |
| 富滇銀行個(gè)人大額存單 2025 年第078期 | GRCDD24250078 | 2.20% | 2年 | 2025.5.9-2025.12.31 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計(jì)息 |
|
| 富滇銀行個(gè)人大額存單 2025 年第079期 | GRCDD36250079 | 2.25% | 3年 | 2025.5.15-2025.5.18 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計(jì)息 |
|
| 富滇銀行個(gè)人大額存單 2025 年第080期 | GRCDD12250080 | 1.80% | 1年 | 2025.5.19-2025.12.31 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計(jì)息 |
|
| 富滇銀行個(gè)人大額存單 2025 年第081期 | GRCDD24250081 | 2.10% | 2年 | 2025.5.19-2025.12.31 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計(jì)息 |
|
| 富滇銀行個(gè)人大額存單 2025 年第077期 | GRCDD12250077 | 1.50% | 1年 | 2025.6.3-2025.12.31 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計(jì)息 |
|
| 富滇銀行個(gè)人大額存單 2025 年第082期 | GRCDD24250082 | 1.85% | 2年 | 2025.6.3-2025.12.31 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計(jì)息 |
|


信用卡公眾號(hào)
公眾號(hào)


