個人金融
個人大額存單2024年第057期一061期產(chǎn)品發(fā)行公告
本行發(fā)行個人大額存單2024年第057期一061期,產(chǎn)品信息如下,詳見產(chǎn)品說明書:
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 利率 | 產(chǎn)品期限 | 發(fā)行期 | 付息方式 | 提前支取利率 | 產(chǎn)品說明書 |
| 富滇銀行個人大額存單2024年第057期 | GRCDD12240057 | 2.10% | 1年 | 2024年11月11日至2024年11月15日 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計息 | |
| 富滇銀行個人大額存單2024年第058期 | GRCDD12240058 | 2.10% | 1年 | 2024年11月18日至2024年11月22日 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計息 | |
| 富滇銀行個人大額存單2024年第059期 | GRCDD12240059 | 2.10% | 1年 | 2024年11月21日至2024年11月27日 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計息 | |
| 富滇銀行個人大額存單2024年第060期 | GRCDD12240060 | 1.90% | 1年 | 2024年11月26日至2024年11月29日 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計息 | |
| 富滇銀行個人大額存單2024年第061期 | GRCDD12240061 | 1.90% | 1年 | 2024年11月30日至2024年12月8日 | 到期付息 | 按支取日富滇銀行活期利率計息 |


信用卡公眾號
公眾號


